Kempa - Dámské oblečení
Najdi si svou velikost. (hodnota cm = délka stélky)
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Poprsí (cm) | 78-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-104 |
Pas (cm) | 64-67 | 68-70 | 71-73 | 74-77 | 78-81 | 82-87 |
Boky (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Poprsí (Palce) | 30,7-32,4 | 32,5-34,0 | 34,1-35,6 | 35,7-37,2 | 37,3-38,7 | 38,8-40,9 |
Pas (Palce) | 25,2-26,5 | 26,6-27,7 | 27,8-28,9 | 29-30,5 | 30,6-32 | 32,1-34,3 |
Boky (Palce) | 33,9-35,2 | 35,3-36,8 | 36,9-38,3 | 38,4-39,9 | 40,0-41,5 | 41,6-42,9 |
Jak správně vybrat velikost?
Krok : Změř se

A - Obvod hrudníku
Změř obvod hrudníku v nejširším místě. Krejčovský metr drž vodorovně.
B - Obvod pasu
Změř obvod pasu v nejužším místě (většinou přes záda v kříži a v místě, kde se tělo ohýbá do strany). Krejčovský metr drž vodorovně.
C - Obvod boků
Změř obvod boků v nejširším místě. Krejčovský metr drž vodorovně.
D - Výška postavy
Zuj se, stoupni si rovně a změř se přímo dolů od temene hlavy k podlaze.
Krok 2: Najdi si svou velikost. (hodnota cm = délka stélky)
Svou velikost určíš podle následující tabulky. Pokud je jedna z tvých měr na hranici mezi dvěma velikostmi a preferuješ těsnější střih, vyber si tu menší. Jestli máš naopak radši volnější oblečení, vyber si tu větší. Pokud rozměry boků a pasu odpovídají dvěma různým doporučeným velikostem, objednej si tu, která odpovídá rozměru hrudníku (v případě horního dílu) a boků (v případě spodního dílu).